メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | 2.56スロット占有 GeFroce RTX4070搭載 グラフィックボード■ ビデオチップ:GeForce RTX 4070■ コアクロック:2475MHz■ 搭載メモリ:12GB GDDR6X■ 本体寸法:267.01x133.94x51.13mm※ セミファンレス仕様のため、低負荷時はファンが回転いたしません。◎ 詳細な仕様についてはメーカーサイトをご確認ください。※ 製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります これによる返品・交換には対応できませんので予めご了承ください | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
ASUS DUAL-RTX4070S-O12G-WHITE | ASUS Onlineshop
ASUS Dual GeForce RTX 4070 OC White Edition 12GB GDDR6X Gaming
ASUS GeForce RTX 4070 Dual O12G White Edition, 12288 MB GDDR6X
Asus GeForce RTX 4070 DUAL OC White ab 561,00 \u20ac | Preisvergleich
ASUS Dual GeForce RTX 4070 SUPER White OC Edition 12GB GDDR6X
ASUS Dual GeForce RTX™ 4070 White OC Edition 12GB GDDR6X
Grafikkarte ASUS Dual GeForce RTX 4070 White OC Grafikkarte - 12GB
ASUS Dual GeForce RTX 4070 White OC ab \u20ac 538,56 (2024
Asus GeForce RTX 4070 DUAL OC White ab 561,00 \u20ac | Preisvergleich
ASUS Dual GeForce RTX 4070 SUPER White Edition 12GB GDDR6X
-
商品満足度
4.8 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-